Iscritti all’Albo

Displaying 81–100 of 586  1 2 3 4 5 6 7 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Bonini Anna 832 22/01/20 SPAGNA 09/07/2019 MINISTERO DELLA SALUTE 2019 LIBERO PROFESS.
Bonissi Luigi 403 20/03/95 MILANO 1994 MILANO 1994 LIBERO PROFESS.
Bordazzi Nicol 809 28/01/19 MILANO 2018 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Borella Gualtiero 284 23/06/86 MILANO 1986 MILANO 1986 DIPEND. ASL
Boroni Ivan 462 04/02/00 MILANO 1999 MILANO 1999 LIBERO PROFESS.
Bortolini Cristina 484 11/07/01 MILANO 2000 MILANIO 2001 LIBERO PROFESS.
Bosatelli Luca Alessandro 328 11/07/89 MILANO 1989 MILANO 1989 LIBERO PROFESS.
Bosio Alessandro 492 MILANO 25/02/88 10/01/02 MILANO 1987 MILANO 1987 LIBERO PROFESS.
Bosio Gian Carlo 295 04/06/87 MILANO 1987 MILANO 1987 DIPEND. ASL
Bosio Francesca 762 12/01/16 MILANO 2015 MILANO 2015 LIBERO PROFESS.
Bottinelli Emanuele 397 16/06/94 MILANO 1994 MILANO 1994 LIBERO PROFESS.
Brignoli Anna 820 08/07/19 MILANO 2018 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Brisotto Carlo 512 08/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Brollo Marco 824 VARESE 20/02/03 11/12/19 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Bugini Daniela 407 26/02/96 MILANO 1995 MILANO 1995 LIBERO PROFESS.
Bunuara Gebryl 921 PERUGIA 25/01/13 16/04/24 PERUGIA 2012 PERUGIA 2012 DIPEND. ATS
Buttinoni Duilio 398 20/09/94 MILANO 1993 MILANO 1993 LIBERO PROFESS.
Cabrini Luca 756 26/03/15 MILANO 2005 MILANO 2005 DIPENDENTE DITTA PRIVATA
Caccia Marina 784 13/07/17 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Caccianiga Ezio 332 16/01/90 MILANO 1989 MILANO 1989 LIBERO PROFESS.
Displaying 81–100 of 586  1 2 3 4 5 6 7 29 30