Iscritti all’Albo

Displaying 41–60 of 586  1 2 3 4 5 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione  Data Abilitazione Qualifica
Poletti De Chaurand Matilde 250 10/02/83 PARMA 1982 PARMA 1983 DIPEND. ASL
Facchi Tullio 813 BRESCIA 15/12/97 21/03/19 PARMA 1997 PARMA 1997 LIBERO PROFESS.
Panigada Eva 899 25/01/23 PARMA 2022 PARMA 2022 LIBERO PROFESS.
Pinotti Gino 322 06/06/89 PARMA 1989 PARMA 1989 LIBERO PROFESS.
De Benedictis Antonio 390 20/01/94 PARMA 1992 PARMA 1992 LIBERO PROFESS.
Bertagnoli Valerio 237 VERONA 2/02/78 19/06/80 PARMA 1977 PARMA 1977 DIPEND. ASL
Bertazzi Alberto 847 Brescia 10/07/02 11/12/20 PARMA 2002 PARMA 2002 LIBERO PROFESS.
Zubboli Roberta 314 17/01/89 PARMA 1988 PARMA 1988 LIBERO PROFESS.
Veneziani Annalisa 468 30/06/00 PARMA 1999 PARMA 2000 LIBERO PROFESS.
Valenti Valentina 617 17/01/08 PARMA 2007 PARMA 2007 LIBERO PROFESS.
Toninelli Zucchelli Valentina 573 27/04/06 PARMA 2005 PARMA 2005 DIPENDENTE ATS
Valli Marianna 690 08/09/11 PARMA 2011 PARMA 2011 LIBERO PROFESS.
Ribolzi Serena 768 30/06/16 PADOVA 2015 PADOVA 2016 LIBERO PROFESS.
Ducoli Elisa 687 04/07/11 PADOVA 2011 PADOVA 2011 LIBERO PROFESS.
Dossi Paolo 894 25/01/23 PADOVA 2022 PADOVA 2022 LIBERO PROFESS.
Rossetto Yuri 870 Treviso 27/06/18 24/11/21 PADOVA 2017 PADOVA 2018 LIBERO PROFESS.
Zanutto Massimo 843 VENEZIA 08/02/16 23/09/20 PADOVA 2013 PADOVA 2013 DIPEND. ATS
Sterni Veronica 783 01/03/17 MILANO 2016 NAPOLI 2016 LIBERO PROFESS.
Raiola Lucia 856 NAPOLI 31/01/17 21/04/21 NAPOLI 2015 NAPOLI 2015 LIBERO PROFESS.
Bonini Anna 832 22/01/20 SPAGNA 09/07/2019 MINISTERO DELLA SALUTE 2019 LIBERO PROFESS.
Displaying 41–60 of 586  1 2 3 4 5 29 30