Iscritti all’Albo

Displaying 521–540 of 586  1 2 25 26 27 28 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione  Qualifica
Rolfi Liliana 817 08/07/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Battaglia Giulia 837 08/05/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Quadri Giulia 819 08/07/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Poluzzi Teresa Maria 826 11/12/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Peri Margherita 825 11/12/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Giassi Giulia 833 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Bonini Anna 832 22/01/20 SPAGNA 09/07/2019 MINISTERO DELLA SALUTE 2019 LIBERO PROFESS.
Donadini Marco 815 08/07/19 TORINO 2019 TORINO 2019 LIBERO PROFESS.
Valleri Marco 840 02/09/20 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Pelaratti Roberta 841 23/09/20 MILANO 2019 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Mattiello Marta 880 02/08/22 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Trussardi Greta 844 23/09/20 TORINO 2020 TORINO 2020 LIBERO PROFESS.
Gomma Gloria 852 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Bertuletti Barbara 849 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Ghilardi Sara 851 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Carminati Sara 853 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Oprandi Valentina 842 23/09/20 MILANO 2019 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Minuti Ilaria 850 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Carrara Alessio 873 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Pesenti Rossi Gaia 860 22/07/21 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Displaying 521–540 of 586  1 2 25 26 27 28 29 30