Iscritti all’Albo

Displaying 101–120 of 586  1 2 4 5 6 7 8 29 30
Cognome Nome  Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Metzger Cecilia 559 05/01/06 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Bonacina Cesare 205 24/01/72 MILANO 1971 MILANO 1971 PENSIONATO
Rossini Chiara 738 25/03/14 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Macchioni Chiara 708 15/01/13 MILANO 2012 MILANO 2012 LIBERO PROFESS.
Nesi Chiara 653 22/01/10 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Vergani Chiara 830 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Teani Chiara 676 19/01/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Angioletti Chiara 919 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Belvisi Chiara 781 17/01/17 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Zanoni Chiara 508 08/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Foresti Chiara 529 14/01/04 MILANO 2003 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Leris Cinzia 354 PAVIA 25/06/80 19/02/91 MILANO 1980 MILANO 1980 LIBERO PROFESS.
Locatelli Clara 562 05/01/06 MILANO 2004 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Mattavelli Clara 772 17/01/17 BOLOGNA 2016 BOLOGNA 2016 LIBERO PROFESS.
Locatelli Claudia 378 27/01/93 MILANO 1992 MILANO 1992 DIPEND. ASL
Cristini Claudia 748 15/01/15 MILANO 2014 MILANO 2014 LIBERO PROFESS.
Arici Claudia 649 07/09/09 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Monaci Claudio 379 27/01/93 MILANO 1992 MILANO 1992 DIPEND. ASL
Colleoni Claudio 453 09/06/99 MILANO 1998 MILANO 1998 LIBERO PROFESS.
Lazzari Claudio 725 10/09/13 MILANO 2011 MILANO 2011 DIPEND. DITTA PRIVATA
Displaying 101–120 of 586  1 2 4 5 6 7 8 29 30