Iscritti all’Albo

Displaying 101–120 of 586  1 2 4 5 6 7 8 29 30
Cognome  Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Rota Fabio 497 20/02/02 MILANO 2001 MILANO 2001 LIBERO PROFESS.
Rota Monica 818 2004/2013 08/07/19 MILANO 2003 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Rota Eleonora 580 18/07/06 MILANO 2005 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Rossini Chiara 738 25/03/14 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Rossi Cristina 488 10/01/02 MILANO 2001 MILANO 2001 LIBERO PROFESS.
Rossi Maria Teresa 270 07/03/85 MILANO 1984 MILANO 1984 DIPEND. ASL
Rossetto Yuri 870 Treviso 27/06/18 24/11/21 PADOVA 2017 PADOVA 2018 LIBERO PROFESS.
Rondi Michela 647 30/07/09 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Roncalli Daniele 689 21/07/11 MILANO 2011 MILANO 2011 LIBERO PROFESS.
Romelli Gianluca 346 15/01/91 MILANO 1990 MILANO 1990 LIBERO PROFESS.
Rollino Laura 802 26/06/18 MILANO 2018 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Rolfi Liliana 817 08/07/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Roccella Rosaria 452 10/03/99 MILANO 1998 MILANO 1998 LIBERO PROFESS.
Rizzi Andrea 375 28/07/92 MILANO 1992 MILANO 1992 LIBERO PROFESS.
Rizza Alessandro 477 18/01/01 MILANO 2000 MILANO 2000 LIBERO PROFESS.
Riva Jacopo 476 18/01/01 MILANO 2000 MILANO 2000 LIBERO PROFESS.
Riva Enrico Giovanni 861 22/07/21 TORINO 2021 TORINO 2021 LIBERO PROFESS.
Rinaldi Elena 597 13/02/07 MILANO 2004 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Rigamonti Paola 704 18/07/12 MILANO 2012 MILANO 2012 LIBERO PROFESS.
Ribolzi Serena 768 30/06/16 PADOVA 2015 PADOVA 2016 LIBERO PROFESS.
Displaying 101–120 of 586  1 2 4 5 6 7 8 29 30