Iscritti all’Albo

Displaying 121–140 of 586  1 2 5 6 7 8 9 29 30
Cognome  Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Remuzzi Francesco 757 28/07/15 MILANO 2014 MILANO 2015 LIBERO PROFESS.
Ravasio Claudio 324 06/06/89 MILANO 1989 MILANO 1989 LIBERO PROFESS.
Ravasio Giuliano 525 14/01/04 MILANO 2003 MILANO 2003 RICERCATORE UNIVERSITARIO
Ranghetti Gianfausto 530 09/02/04 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Rampinelli Mauro 882 02/08/22 TORINO 2022 TORINO 2022 LIBERO PROFESS.
Raiola Lucia 856 NAPOLI 31/01/17 21/04/21 NAPOLI 2015 NAPOLI 2015 LIBERO PROFESS.
Raimondi Francesca 549 19/01/05 MILANO 2004 MILANO 2004 LIBERO PROFESS.
Radaelli Silvia Virginia 491 10/01/02 MILANO 2001 MILANO 2001 LIBERO PROFESS.
Raccagni Mario 255 16/06/83 MILANO 1983 MILANO 1983 DIPEND. ASL
Quarenghi Marta 652 06/10/09 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Quadri Giulia 819 08/07/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Pucci Mario 348 15/01/91 MILANO 1990 MILANO 1990 LIBERO PROFESS.
Previtali Fabrizio 310 11/07/88 MILANO 1988 MILANO 1988 LIBERO PROFESS.
Preda Micaela 592 16/01/07 MILANO 2005 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Preda Federica 591 16/01/07 MILANO 2005 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Prampolini Anna 884 02/08/22 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Pozzi Letizia 771 12/12/16 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Poma Gianfranco 335 16/01/90 MILANO 1989 MILANO 1989 DIPEND. ASL
Poluzzi Teresa Maria 826 11/12/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Poloni Roberto 571 21/03/06 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Displaying 121–140 of 586  1 2 5 6 7 8 9 29 30