Iscritti all’Albo

Displaying 41–60 of 586  1 2 3 4 5 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione  Data Abilitazione Qualifica
Nicoli Federica 713 12/02/13 MILANO 2012 MILANO 2012 LIBERO PROFESS.
Pansera Fabio Franco 422 23/06/97 MILANO 1996 MILANO 1997 LIBERO PROFESS.
Perico Alice 682 28/04/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Peri Margherita 825 11/12/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Pensa Paolo 879 29/04/22 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Pellicioli Luca 545 19/01/05 MILANO 2003 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Pellicioli Floriana 859 22/07/21 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Pellegrini Elisa 576 18/07/06 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Pellegrini Emanuele 345 15/01/91 MILANO 1990 MILANO 1990 LIBERO PROFESS.
Pelizzari Lauro 312 17/01/89 MILANO 1988 MILANO 1988 DIPEND. ASL
Pelizzari Carlo 502 04/09/02 MILANO 2001 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Pelaratti Roberta 841 23/09/20 MILANO 2019 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Patelli Antonio 384 22/06/93 MILANO 1993 MILANO 1993 LIBERO PROFESS.
Paris Alberta 347 15/01/91 MILANO 1990 MILANO 1990 LIBERO PROFESS.
Paris Enio 220 10/02/75 MILANO 1974 MILANO 1975 PENSIONATO
Papa Simona 438 06/02/98 MILANO 1997 MILANO 1997 LIBERO PROFESS.
Pamies Pellicer Eulalia 421 03/04/97 MILANO 1996 MILANO 1996 LIBERO PROFESS.
Nogara Bernardino 306 03/03/88 MILANO 1987 MILANO 1987 LIBERO PROFESS.
Oprandi Valentina 842 23/09/20 MILANO 2019 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Micaletto Rocco 396 31/05/94 MILANO 1993 MILANO 1993 LIBERO PROFESS.
Displaying 41–60 of 586  1 2 3 4 5 29 30