Iscritti all’Albo

Displaying 1–20 of 586 1 2 3 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione  Qualifica
Sangalli Elena 909 16/01/24 PARMA 2023 PARMA 2023 LIBERO PROFESS.
Angioletti Chiara 919 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Colla Francesca 904 27/09/23 MILANO 2022 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Vassalli Michele 908 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Fossati Miriam 913 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Blanc Edoardo 910 16/01/24 PARMA 2023 PARMA 2023 LIBERO PROFESS.
Giuttari Michele 917 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Gritti Ilaria 915 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Guerini Alessia 916 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Mazzola Luca 914 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Noris Francesco 911 16/01/24 PARMA 2023 PARMA 2023 LIBERO PROFESS.
Zanchi Francesca 906 04/10/23 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Varinelli Elena 918 16/01/24 PISA 2023 PISA 2023 LIBERO PROFESS.
Rottoli Laura Rosaria 903 27/09/23 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Salvi Giulia 902 27/09/23 MILANO 2022 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Allevi Alessandro 893 25/01/23 TORINO 2022 TORINO 2022 LIBERO PROFESS.
Domenighini Ilaria 912 16/01/24 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Moretti Amanda 895 25/01/23 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Nonis Alessandro 892 25/01/23 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Novali Giorgia 905 27/09/23 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Displaying 1–20 of 586 1 2 3 29 30