Iscritti all’Albo

Displaying 441–460 of 586  1 2 21 22 23 24 25 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione  Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Ribolzi Serena 768 30/06/16 PADOVA 2015 PADOVA 2016 LIBERO PROFESS.
Colla Rosaria 769 19/07/16 MILANO 2015 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Pozzi Letizia 771 12/12/16 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Mattavelli Clara 772 17/01/17 BOLOGNA 2016 BOLOGNA 2016 LIBERO PROFESS.
Guarnieri Linda Maria 773 17/01/17 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Spadavecchia Serena 774 17/01/17 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Comana Marianna 776 17/01/17 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Mosca Giovanni 777 17/01/17 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Valsecchi Martina 778 17/01/17 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Manenti Ilary 779 17/01/17 MILANO 2015 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Marchetti Cristina 780 17/01/17 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Belvisi Chiara 781 17/01/17 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Sterni Veronica 783 01/03/17 MILANO 2016 NAPOLI 2016 LIBERO PROFESS.
Caccia Marina 784 13/07/17 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Abed Alla Sabrina 785 13/07/17 BOLOGNA 2017 BOLOGNA 2017 LIBERO PROFESS.
Colosio Michela 786 13/07/17 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Midali Diana 787 13/07/17 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Benedetti Massimo 788 13/07/17 MILANO 2016 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Lippolis Valentina 789 13/07/17 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Giuliani Thomas 790 13/07/17 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Displaying 441–460 of 586  1 2 21 22 23 24 25 29 30