Iscritti all’Albo

Displaying 481–500 of 586  1 2 23 24 25 26 27 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione  Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Facchi Tullio 813 BRESCIA 15/12/97 21/03/19 PARMA 1997 PARMA 1997 LIBERO PROFESS.
Colajori Daniele 814 MILANO 06/06/85 29/04/19 MILANO 1985 MILANO 1985 LIBERO PROFESS.
Donadini Marco 815 08/07/19 TORINO 2019 TORINO 2019 LIBERO PROFESS.
Imberti Emma 816 08/07/19 TORINO 2019 TORINO 2019 LIBERO PROFESS.
Rolfi Liliana 817 08/07/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Rota Monica 818 2004/2013 08/07/19 MILANO 2003 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Quadri Giulia 819 08/07/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Brignoli Anna 820 08/07/19 MILANO 2018 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Manzoni Sara 821 23/09/19 MILANO 2017 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Cripezzi Melissa 822 09/10/19 PISA 2017 PISA 2017 LIBERO PROFESS.
Fraquelli Cristina 823 MILANO 20/06/91 09/10/19 MILANO 1991 MILANO 1991 DIPEND. ATS
Brollo Marco 824 VARESE 20/02/03 11/12/19 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Peri Margherita 825 11/12/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Poluzzi Teresa Maria 826 11/12/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Ottolini Enrico Manlio 827 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Bergamelli Catherine 828 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Viola Vanessa 829 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Vergani Chiara 830 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Signori Federica 831 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Bonini Anna 832 22/01/20 SPAGNA 09/07/2019 MINISTERO DELLA SALUTE 2019 LIBERO PROFESS.
Displaying 481–500 of 586  1 2 23 24 25 26 27 29 30