Iscritti all’Albo

Displaying 1–20 of 586 1 2 3 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione  Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Bunuara Gebryl 921 PERUGIA 25/01/13 16/04/24 PERUGIA 2012 PERUGIA 2012 DIPEND. ATS
Casà Giovanni 920 VERONA 15/02/18 28/02/24 BOLOGNA 2012 BOLOGNA 2013 DIPEND. ATS
Angioletti Chiara 919 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Varinelli Elena 918 16/01/24 PISA 2023 PISA 2023 LIBERO PROFESS.
Giuttari Michele 917 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Guerini Alessia 916 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Gritti Ilaria 915 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Mazzola Luca 914 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Fossati Miriam 913 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Domenighini Ilaria 912 16/01/24 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Noris Francesco 911 16/01/24 PARMA 2023 PARMA 2023 LIBERO PROFESS.
Blanc Edoardo 910 16/01/24 PARMA 2023 PARMA 2023 LIBERO PROFESS.
Sangalli Elena 909 16/01/24 PARMA 2023 PARMA 2023 LIBERO PROFESS.
Vassalli Michele 908 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Ciavarella Rosa 907 TERNI 02/12/19 16/01/24 PERUGIA 2017 PERUGIA 2017 DIPEND. ATS
Zanchi Francesca 906 04/10/23 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Novali Giorgia 905 27/09/23 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Colla Francesca 904 27/09/23 MILANO 2022 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Rottoli Laura Rosaria 903 27/09/23 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Salvi Giulia 902 27/09/23 MILANO 2022 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Displaying 1–20 of 586 1 2 3 29 30