Iscritti all’Albo

Displaying 61–80 of 586  1 2 3 4 5 6 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione  Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Paggi Silvia 858 VARESE 23/01/18 21/04/21 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Cagnazzo Letizia 857 LECCE 16/01/14 21/04/21 TERAMO 2013 TERAMO 2013 LIBERO PROFESS.
Raiola Lucia 856 NAPOLI 31/01/17 21/04/21 NAPOLI 2015 NAPOLI 2015 LIBERO PROFESS.
Scalisi Angelo Massimiliano 855 MILANO 13/01/99 03/03/21 MILANO 1998 MILANO 1998 LIBERO PROFESS.
Minervini Serena 854 PIACENZA 14/01/16 03/03/21 BARI 2014 BARI 2014 LIBERO PROFESS.
Carminati Sara 853 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Gomma Gloria 852 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Ghilardi Sara 851 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Minuti Ilaria 850 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Bertuletti Barbara 849 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Dotti Carlotta 848 11/12/20 MILANO 2017 MILANO 2018 DIPENDENTE
Bertazzi Alberto 847 Brescia 10/07/02 11/12/20 PARMA 2002 PARMA 2002 LIBERO PROFESS.
Di Patrizi Giulia 846 Terni 29/10/2015 11/12/20 TERAMO 2015 TERAMO 2015 DIPENDENTE ATS
Mangiarotti Alessandro 845 MILANO 18/01/2001 11/12/20 MILANO 2000 MILANO 2000 LIBERO PROFESSIONISTA
Trussardi Greta 844 23/09/20 TORINO 2020 TORINO 2020 LIBERO PROFESS.
Zanutto Massimo 843 VENEZIA 08/02/16 23/09/20 PADOVA 2013 PADOVA 2013 DIPEND. ATS
Oprandi Valentina 842 23/09/20 MILANO 2019 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Pelaratti Roberta 841 23/09/20 MILANO 2019 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Valleri Marco 840 02/09/20 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Biella Barbara Maria 839 24/06/20 MILANO 2018 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Displaying 61–80 of 586  1 2 3 4 5 6 29 30