Iscritti all’Albo

Displaying 81–100 of 586  1 2 3 4 5 6 7 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione  Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Colpo Rodolfo 460 07/10/99 MILANO 1996 MILANO 1996 LIBERO PROFESS.
Magri Silvia Piera 472 07/11/00 MILANO 1999 MILANO 2000 LIBERO PROFESS.
Zanoni Chiara 508 08/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Tacchini Carla 507 08/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
D'Ascoli Luca 510 08/01/03 PARMA 2002 PARMA 2002 LIBERO PROFESS.
Spada Eva 511 08/01/03 MILANO 2001 MILANO 2002 RICERCATORE UNIVERSITARIO
Brisotto Carlo 512 08/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Locatelli Valentina 634 08/01/09 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Rota Nodari Elena 637 08/01/09 MILANO 2007 MILANO 2007 LIBERO PROFESS.
Censi Susanna 635 08/01/09 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Leoni Lorenzo 303 08/02/88 MILANO 1987 MILANO 1987 DIPEND. ASL
Lamberti Fulvio 304 08/02/88 MILANO 1987 MILANO 1987 LIBERO PROFESS.
Cremascoli Barbara 400 08/02/95 MILANO 1994 MILANO 1994 LIBERO PROFESS.
Battaglia Giulia 837 08/05/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Colombo Michela 535 08/06/04 MILANO 2004 MILANO 2004 LIBERO PROFESS.
Amati Giorgio Serafino 537 08/06/04 MILANO 2003 MILANO 2004 LIBERO PROFESS.
Gamba Davide 534 08/06/04 PARMA 2004 PARMA 2004 LIBERO PROFESS.
Quadri Giulia 819 08/07/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Donadini Marco 815 08/07/19 TORINO 2019 TORINO 2019 LIBERO PROFESS.
Imberti Emma 816 08/07/19 TORINO 2019 TORINO 2019 LIBERO PROFESS.
Displaying 81–100 of 586  1 2 3 4 5 6 7 29 30