Iscritti all’Albo

Displaying 421–440 of 586  1 2 20 21 22 23 24 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione  Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Casazza Alfonso Luigi 279 13/02/86 MILANO 1985 MILANO 1985 DIPEND.MIN.SAN.
Grasso Silvia 598 13/02/07 PARMA 2006 PARMA 2006 LIBERO PROFESS.
Rinaldi Elena 597 13/02/07 MILANO 2004 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Ceruti Manuela 445 13/01/99 MILANO 1998 MILANO 1998 LIBERO PROFESS.
Magitteri Linda 444 13/01/99 MILANO 1998 MILANO 1998 LIBERO PROFESS.
Carrara Alessio 873 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Zambelli Monica 874 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Fustinoni Michele 875 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Mazzoleni Alfredo 877 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
De Agostini Jessica 876 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Pozzi Letizia 771 12/12/16 MILANO 2016 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Colzani Alberto 428 12/08/97 MILANO 1994 MILANO 1994 LIBERO PROFESS.
Meloni Beatrice 557 12/07/05 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Bolis Raffaella 554 12/07/05 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Rota Alessandro 555 12/07/05 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Testa Eugenio 239 12/06/81 MILANO 1981 MILANO 1981 DIPEND. ASL
Ternullo Maria 766 12/04/16 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Danesi Giorgia 715 12/03/13 MILANO 2012 MILANO 2012 LIBERO PROFESS.
Galli Pier Luca 367 12/02/92 MILANO 1991 MILANO 1991 LIBERO PROFESS.
Billa Silvia 365 12/02/92 MILANO 1991 MILANO 1991 LIBERO PROFESS.
Displaying 421–440 of 586  1 2 20 21 22 23 24 29 30