Iscritti all’Albo

Displaying 561–580 of 585  1 2 27 28 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione  Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Nogara Bernardino 306 03/03/88 MILANO 1987 MILANO 1987 LIBERO PROFESS.
Rozzoni Luca 307 03/03/88 MILANO 1987 MILANO 1987 LIBERO PROFESS.
Montanaro Paolo 416 03/02/97 PISA 1995 PISA 1995 LIBERO PROFESS.
Viviani Andrea 520 02/12/03 MESSINA 2003 MESSINA 2003 LIBERO PROFESS.
Valleri Marco 840 02/09/20 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Mattiello Marta 880 02/08/22 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Bettoni Virginia 883 02/08/22 MILANO 2021 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Carminati Andrea 881 02/08/22 TORINO 2022 TORINO 2022 LIBERO PROFESS.
Rampinelli Mauro 882 02/08/22 TORINO 2022 TORINO 2022 LIBERO PROFESS.
Prampolini Anna 884 02/08/22 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Mazzotti Giulia Eleonora 720 02/07/13 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Bagardi Mara 716 02/07/13 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Decano Lara 719 02/07/13 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Marchesi Elena 718 02/07/13 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Mosconi Gaia 717 02/07/13 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Trussardi Tatiana 627 02/07/08 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Tirloni Elena 406 02/02/96 MILANO 1995 MILANO 1995 LIBERO PROFESS.
Fioretti Massimo 506 02/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Zamboni Viola 872 01/12/21 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Belotti Manuel 871 01/12/21 MILANO 2014 MILANO 2014 DIP. INDUSTRIA PRIVATA
Displaying 561–580 of 585  1 2 27 28 29 30