Iscritti all’Albo

Displaying 21–40 of 586  1 2 3 4 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG  Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Midali Diana 787 13/07/17 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Milesi Bruno 263 07/06/84 MILANO 1984 MILANO 1984 LIBERO PROFESS.
Milesi Cristina 600 03/05/07 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Milesi Emanuela Alessandra 499 24/07/02 MILANO 2001 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Milesi Serena 663 30/03/10 MILANO 2005 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Minuti Annalisa 331 16/01/90 MILANO 1989 MILANO 1989 LIBERO PROFESS.
Montanaro Paolo 416 03/02/97 PISA 1995 PISA 1995 LIBERO PROFESS.
Minuti Ilaria 850 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Moioli Melania 672 19/01/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Molendi Carlotta 878 17/03/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Moleri Angelo 582 18/07/06 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Monaci Claudio 379 27/01/93 MILANO 1992 MILANO 1992 DIPEND. ASL
Monaci Marzia 578 18/07/06 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Oberti Simone 749 15/01/15 MILANO 2014 MILANO 2014 LIBERO PROFESS.
Oprandi Valentina 842 23/09/20 MILANO 2019 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Merisio Daniela 434 14/01/98 MILANO 1997 MILANO 1997 LIBERO PROFESS.
Pellegrini Emanuele 345 15/01/91 MILANO 1990 MILANO 1990 LIBERO PROFESS.
Piacentini Paolo 800 26/06/18 MILANO 2018 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Pezzotti Corrado 401 28/02/95 MILANO 1994 MILANO 1994 LIBERO PROFESS.
Pesenti Rossi Gaia 860 22/07/21 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Displaying 21–40 of 586  1 2 3 4 29 30