Iscritti all’Albo

Displaying 41–60 of 586  1 2 3 4 5 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG  Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Pesenti Beatrice 684 23/06/11 MILANO 2011 MILANO 2011 LIBERO PROFESS.
Peschini Gloriana 424 23/06/97 MILANO 1996 MILANO 1997 LIBERO PROFESS.
Persico Matteo 625 17/01/08 MILANO 2007 MILANO 2007 LIBERO PROFESS.
Perniceni Livio 594 16/01/07 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Perniceni Daniela 350 30/01/91 MILANO 1990 MILANO 1990 LIBERO PROFESS.
Perico Alice 682 28/04/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Peri Margherita 825 11/12/19 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Pensa Paolo 879 29/04/22 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Pellicioli Luca 545 19/01/05 MILANO 2003 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Pellicioli Floriana 859 22/07/21 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Pellegrini Elisa 576 18/07/06 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Pelizzari Lauro 312 17/01/89 MILANO 1988 MILANO 1988 DIPEND. ASL
Opreni Mauro 644 30/07/09 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Pamies Pellicer Eulalia 421 03/04/97 MILANO 1996 MILANO 1996 LIBERO PROFESS.
Ottolini Enrico Manlio 827 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Ottolini Francesca 517 21/07/03 MILANO 2002 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Pagani Edgardo 575 18/07/06 MILANO 2005 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Paganini Aldo Aleandro 246 13/05/82 MILANO 1982 MILANO 1982 DIPEND. ASL
Palazzi Sabrina 459 20/07/99 MILANO 1998 MILANO 1999 LIBERO PROFESS.
Paldino Francesca 645 30/07/09 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Displaying 41–60 of 586  1 2 3 4 5 29 30