Iscritti all’Albo

Displaying 141–160 of 586  1 2 6 7 8 9 10 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG  Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Monaci Marzia 578 18/07/06 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Monaci Claudio 379 27/01/93 MILANO 1992 MILANO 1992 DIPEND. ASL
Moleri Angelo 582 18/07/06 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Molendi Carlotta 878 17/03/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Moioli Melania 672 19/01/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Minuti Ilaria 850 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Minuti Annalisa 331 16/01/90 MILANO 1989 MILANO 1989 LIBERO PROFESS.
Milesi Paolo 370 10/06/92 MILANO 1992 MILANO 1992 LIBERO PROFESS.
Milesi Emanuela Alessandra 499 24/07/02 MILANO 2001 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Mattiello Marta 880 02/08/22 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Meloni Tea 688 21/07/211 MILANO 2011 MILANO 2011 LIBERO PROFESS.
Mazzola Luca 914 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Mazzoleni Alfredo 877 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Mazzoleni Ferracini Diego 359 17/07/91 MILANO 1991 MILANO 1991 DIPEND. ASL
Mazzotti Emanuele 527 14/01/04 MILANO 2003 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Mazzotti Giulia Eleonora 720 02/07/13 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Medici Monia 612 17/07/07 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Meloni Beatrice 557 12/07/05 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Milesi Cristina 600 03/05/07 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Merisio Marzia 490 10/01/02 MILANO 2001 MILANO 2001 LIBERO PROFESS.
Displaying 141–160 of 586  1 2 6 7 8 9 10 29 30