Iscritti all’Albo

Displaying 21–40 of 586  1 2 3 4 29 30
Cognome Nome  Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Maffeis Alessandro 323 06/06/89 MILANO 1989 MILANO 1989 DIPEND. ASL
Ferrari Alessandro 629 19/08/08 MILANO 2007 MILANO 2007 LIBERO PROFESS.
Nonis Alessandro 892 25/01/23 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Bosio Alessandro 492 MILANO 25/02/88 10/01/02 MILANO 1987 MILANO 1987 LIBERO PROFESS.
Mangiarotti Alessandro 845 MILANO 18/01/2001 11/12/20 MILANO 2000 MILANO 2000 LIBERO PROFESSIONISTA
Allevi Alessandro 893 25/01/23 TORINO 2022 TORINO 2022 LIBERO PROFESS.
Rota Alessandro 555 12/07/05 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Rizza Alessandro 477 18/01/01 MILANO 2000 MILANO 2000 LIBERO PROFESS.
Guerini Alessia 916 16/01/24 MILANO 2023 MILANO 2023 LIBERO PROFESS.
Nicoletti Alessia 796 L'AQUILA 12/01/15 19/12/17 TERAMO 2014 TERAMO 2014 LIBERO PROFESS.
Casati Alessia 734 18/02/14 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Carrara Alessio 873 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Moi Alessio 242 MANTOVA 9/06/79 30/07/81 MILANO 1978 MILANO 1979 DIPEND. ASL
Franini Alessio Sperandio 541 27/07/04 MILANO 2003 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Cattaneo Alexia 665 17/05/10 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Iurato Alfio 360 CATANZ. 16/01/91 31/10/91 MILANO 1990 MILANO 1990 DIPEND. ASL
Gritti Alfio Giorgio 272 07/03/85 MILANO 1984 MILANO 1984 LIBERO PROFESS.
Casazza Alfonso Luigi 279 13/02/86 MILANO 1985 MILANO 1985 DIPEND.MIN.SAN.
Mazzoleni Alfredo 877 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Bianchi Alfredo 519 CREMONA 1/02/2001 23/09/03 MILANO 2000 MILANO 2000 LIBERO PROFESS.
Displaying 21–40 of 586  1 2 3 4 29 30