Iscritti all’Albo

Displaying 41–60 of 586  1 2 3 4 5 29 30
Cognome Nome  Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Perico Alice 682 28/04/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Tamborini Alice 609 19/06/07 MILANO 2007 MILANO 2007 LIBERO PROFESS.
Cala Altin 532 16/03/04 MILANO 2002 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Moretti Amanda 895 25/01/23 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Carminati Andrea 881 02/08/22 TORINO 2022 TORINO 2022 LIBERO PROFESS.
Galli Andrea 243 30/07/81 MILANO 1980 MILANO 1981 IST.SPALLANZANI
Valeri Andrea 202 16/03/70 MILANO 1966 MILANO 1967 PENSIONATO
Rizzi Andrea 375 28/07/92 MILANO 1992 MILANO 1992 LIBERO PROFESS.
Viviani Andrea 520 02/12/03 MESSINA 2003 MESSINA 2003 LIBERO PROFESS.
Milesi Andrea 504 BERGAMO 1998/1999 14/11/02 MILANO 1996 MILANO 1996 LIBERO PROFESS.
Mangili Angela 807 28/01/19 MILANO 2017 BARI 2018 LIBERO PROFESS.
Santinelli Angelo 349 15/01/91 MILANO 1990 MILANO 1990 LIBERO PROFESS.
Moleri Angelo 582 18/07/06 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Rubini Angelo Federico 229 18/05/77 MILANO 1977 MILANO 1977 PENSIONATO
Scalisi Angelo Massimiliano 855 MILANO 13/01/99 03/03/21 MILANO 1998 MILANO 1998 LIBERO PROFESS.
Bonaldi Angelo Ulisse 740 14/05/76 MILANO 1976 MILANO 1976 PENSIONATO
Giacometti Anna 457 20/07/99 MILANO 1998 MILANO 1999 LIBERO PROFESS.
Vignati Anna 432 14/01/98 MILANO 1995 MILANO 1996 LIBERO PROFESS.
Bonini Anna 832 22/01/20 SPAGNA 09/07/2019 MINISTERO DELLA SALUTE 2019 LIBERO PROFESS.
Brignoli Anna 820 08/07/19 MILANO 2018 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Displaying 41–60 of 586  1 2 3 4 5 29 30