Iscritti all’Albo

Displaying 481–500 of 586  1 2 23 24 25 26 27 29 30
Cognome Nome  Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Vergani Chiara 830 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Macchioni Chiara 708 15/01/13 MILANO 2012 MILANO 2012 LIBERO PROFESS.
Teani Chiara 676 19/01/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Zanoni Chiara 508 08/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Bonacina Cesare 205 24/01/72 MILANO 1971 MILANO 1971 PENSIONATO
Metzger Cecilia 559 05/01/06 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Bergamelli Catherine 828 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Piantoni Caterina 896 25/01/23 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Foppa Caterina 867 Brescia 25/07/18 13/10/21 MILANO 2017 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Zatti Caterina 605 19/06/07 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Dotti Carlotta 848 11/12/20 MILANO 2017 MILANO 2018 DIPENDENTE
Molendi Carlotta 878 17/03/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Brisotto Carlo 512 08/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Pelizzari Carlo 502 04/09/02 MILANO 2001 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Tacchini Carla 507 08/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
De Giacomi Carla 318 14/02/89 MILANO 1988 MILANO 1988 DIPEND. ASL
Gandolfi Camillo 297 04/06/87 MILANO 1987 MILANO 1987 DIPEND. ASL
Capitanio Camilla 835 22/01/20 PARMA 2019 PARMA 2019 LIBERO PROFESS.
Milesi Bruno 263 07/06/84 MILANO 1984 MILANO 1984 LIBERO PROFESS.
Vergani Bibiana Miloica 679 19/01/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Displaying 481–500 of 586  1 2 23 24 25 26 27 29 30