Iscritti all’Albo

Displaying 61–80 of 586  1 2 3 4 5 6 29 30
Cognome Nome  Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Caprino Sara 742 22/07/14 MILANO 2014 MILANO 2014 LIBERO PROFESS.
Carminati Sara 853 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Cavalieri Sara 515 21/07/03 MILANO 2002 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Ghilardi Sara 851 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Manfredini Sara 408 10/06/96 MILANO 1996 MILANO 1996 LIBERO PROFESS.
Capelli Sara 565 25/01/06 MILANO 2004 MILANO 2004 LIBERO PROFESS.
Frosi Samuele 751 15/01/15 MILANO 2014 MILANO 2014 LIBERO PROFESS.
Danieli Samantha 471 10/10/00 MILANO 1999 MILANO 2000 LIBERO PROFESS.
Di Mauro Salvatore 327 11/07/89 MILANO 1989 MILANO 1989 LIBERO PROFESS.
Palazzi Sabrina 459 20/07/99 MILANO 1998 MILANO 1999 LIBERO PROFESS.
Abed Alla Sabrina 785 13/07/17 BOLOGNA 2017 BOLOGNA 2017 LIBERO PROFESS.
Colzani Ruggero 385 22/06/93 MILANO 1993 MILANO 1993 LIBERO PROFESS.
Sudati Rudy 709 15/01/13 MILANO 2012 MILANO 2012 LIBERO PROFESS.
Bettani Rossana 513 MILANO 18/06/87 28/04/03 MILANO 1987 MILANO 1987 LIBERO PROFESS.
Colla Rosaria 769 19/07/16 MILANO 2015 MILANO 2016 LIBERO PROFESS.
Roccella Rosaria 452 10/03/99 MILANO 1998 MILANO 1998 LIBERO PROFESS.
Agazzi Rosa Maria 427 23/06/97 MILANO 1996 MILANO 1997 DIPEND. ASL
Ciavarella Rosa 907 TERNI 02/12/19 16/01/24 PERUGIA 2017 PERUGIA 2017 DIPEND. ATS
Colpo Rodolfo 460 07/10/99 MILANO 1996 MILANO 1996 LIBERO PROFESS.
Micaletto Rocco 396 31/05/94 MILANO 1993 MILANO 1993 LIBERO PROFESS.
Displaying 61–80 of 586  1 2 3 4 5 6 29 30