Iscritti all’Albo

Displaying 141–160 of 586  1 2 6 7 8 9 10 29 30
Cognome Nome  Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Colombo Michela 535 08/06/04 MILANO 2004 MILANO 2004 LIBERO PROFESS.
Colosio Michela 786 13/07/17 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Villa Michela 661 22/01/10 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Rondi Michela 647 30/07/09 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Locatelli Michael 735 18/02/14 PARMA 2013 PARMA 2013 LIBERO PROFESS.
Preda Micaela 592 16/01/07 MILANO 2005 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Cripezzi Melissa 822 09/10/19 PISA 2017 PISA 2017 LIBERO PROFESS.
Moioli Melania 672 19/01/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Dodesini Mauro 357 28/05/91 MILANO 1991 MILANO 1991 LIBERO PROFESS.
Longa Mauro 290 20/02/87 MILANO 1986 MILANO 1986 LIBERO PROFESS.
Rampinelli Mauro 882 02/08/22 TORINO 2022 TORINO 2022 LIBERO PROFESS.
Carrara Mauro 691 BERGAMO 24/02/97 14/12/11 MILANO 1996 MILANO 1996 DIPEND. ASL
Opreni Mauro 644 30/07/09 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Michencigh Maurizio 514 MILANO 1976 28/04/03 MILANO 1975 MILANO 1976 LIBERO PROFESS.
Oggioni Maurizio 223 19/01/76 MILANO 1975 MILANO 1975 LIBERO PROFESS.
Canali Matteo 747 15/01/15 MILANO 2014 MILANO 2014 LIBERO PROFESS.
Persico Matteo 625 17/01/08 MILANO 2007 MILANO 2007 LIBERO PROFESS.
Boffelli Matteo 626 21/02/08 MILANO 2007 MILANO 2007 LIBERO PROFESS.
Donati Matteo 724 10/09/13 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Poletti De Chaurand Matilde 250 10/02/83 PARMA 1982 PARMA 1983 DIPEND. ASL
Displaying 141–160 of 586  1 2 6 7 8 9 10 29 30