Iscritti all’Albo

Displaying 481–500 of 586  1 2 23 24 25 26 27 29 30
Cognome  Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Camoni Emanuela 570 21/03/06 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Camello Roberto 659 22/01/10 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Calzolari Marialaura 382 27/01/93 MILANO 1992 MILANO 1992 LIBERO PROFESS.
Calcini Egidio Vincenzo 232 22/01/79 PARMA 1978 PARMA 1978 LIBERO PROFESS.
Cala Altin 532 16/03/04 MILANO 2002 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Cagnazzo Letizia 857 LECCE 16/01/14 21/04/21 TERAMO 2013 TERAMO 2013 LIBERO PROFESS.
Caccianiga Ezio 332 16/01/90 MILANO 1989 MILANO 1989 LIBERO PROFESS.
Caccia Marina 784 13/07/17 MILANO 2017 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Cabrini Luca 756 26/03/15 MILANO 2005 MILANO 2005 DIPENDENTE DITTA PRIVATA
Buttinoni Duilio 398 20/09/94 MILANO 1993 MILANO 1993 LIBERO PROFESS.
Bunuara Gebryl 921 PERUGIA 25/01/13 16/04/24 PERUGIA 2012 PERUGIA 2012 DIPEND. ATS
Bugini Daniela 407 26/02/96 MILANO 1995 MILANO 1995 LIBERO PROFESS.
Brollo Marco 824 VARESE 20/02/03 11/12/19 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Brisotto Carlo 512 08/01/03 MILANO 2002 MILANO 2002 LIBERO PROFESS.
Brignoli Anna 820 08/07/19 MILANO 2018 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Bottinelli Emanuele 397 16/06/94 MILANO 1994 MILANO 1994 LIBERO PROFESS.
Bosio Francesca 762 12/01/16 MILANO 2015 MILANO 2015 LIBERO PROFESS.
Bosio Gian Carlo 295 04/06/87 MILANO 1987 MILANO 1987 DIPEND. ASL
Bosio Alessandro 492 MILANO 25/02/88 10/01/02 MILANO 1987 MILANO 1987 LIBERO PROFESS.
Bosatelli Luca Alessandro 328 11/07/89 MILANO 1989 MILANO 1989 LIBERO PROFESS.
Displaying 481–500 of 586  1 2 23 24 25 26 27 29 30