Iscritti all’Albo

Displaying 501–520 of 586  1 2 24 25 26 27 28 29 30
Cognome  Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Bortolini Cristina 484 11/07/01 MILANO 2000 MILANIO 2001 LIBERO PROFESS.
Boroni Ivan 462 04/02/00 MILANO 1999 MILANO 1999 LIBERO PROFESS.
Borella Gualtiero 284 23/06/86 MILANO 1986 MILANO 1986 DIPEND. ASL
Bordazzi Nicol 809 28/01/19 MILANO 2018 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Bonissi Luigi 403 20/03/95 MILANO 1994 MILANO 1994 LIBERO PROFESS.
Bonini Anna 832 22/01/20 SPAGNA 09/07/2019 MINISTERO DELLA SALUTE 2019 LIBERO PROFESS.
Bonfanti Maria Viviana 409 10/06/96 MILANO 1996 MILANO 1996 LIBERO PROFESS.
Bonfanti Cristina 500 04/09/02 PARMA 2002 PARMA 2002 LIBERO PROFESS.
Bonati Laura 797 26/04/18 MILANO 2008 MILANO 2008 DIPEND. DITTA PRIVATA
Bonaldi Angelo Ulisse 740 14/05/76 MILANO 1976 MILANO 1976 PENSIONATO
Bonaldi Martina 548 19/01/05 MILANO 2004 MILANO 2004 LIBERO PROFESS.
Bonafini Ottavio 441 03/04/98 MILANO 1997 MILANO 1997 LIBERO PROFESS.
Bonacina Cesare 205 24/01/72 MILANO 1971 MILANO 1971 PENSIONATO
Bombardieri Elena 628 19/08/08 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Bolis Raffaella 554 12/07/05 MILANO 2005 MILANO 2005 LIBERO PROFESS.
Bolis Barbara 732 16/01/14 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Boldizzoni Julianna Noelle 456 09/06/99 PARMA 1998 PARMA 1998 LIBERO PROFESS.
Boisio Michele 681 16/02/11 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Boffelli Matteo 626 21/02/08 MILANO 2007 MILANO 2007 LIBERO PROFESS.
Blanc Edoardo 910 16/01/24 PARMA 2023 PARMA 2023 LIBERO PROFESS.
Displaying 501–520 of 586  1 2 24 25 26 27 28 29 30