Iscritti all’Albo

Displaying 521–540 of 585  1 2 25 26 27 28 29 30
Cognome  Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Bigoni Federica 808 28/01/19 MILANO 2018 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Biesta Maria Elena 866 TORINO 03/09/01 03/09/21 TORINO 2000 TORINO 2001 DIPEND. ATS
Biella Barbara Maria 839 24/06/20 MILANO 2018 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Bianchi Alfredo 519 CREMONA 1/02/2001 23/09/03 MILANO 2000 MILANO 2000 LIBERO PROFESS.
Beverelli Eugenio 381 27/01/93 MILANO 1992 MILANO 1992 LIBERO PROFESS.
Bettoni Virginia 883 02/08/22 MILANO 2021 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Bettoni Eros 683 23/06/11 MILANO 2011 MILANO 2011 LIBERO PROFESS.
Bettani Rossana 513 MILANO 18/06/87 28/04/03 MILANO 1987 MILANO 1987 LIBERO PROFESS.
Bertuletti Barbara 849 15/01/21 MILANO 2020 MILANO 2020 LIBERO PROFESS.
Bertazzi Alberto 847 Brescia 10/07/02 11/12/20 PARMA 2002 PARMA 2002 LIBERO PROFESS.
Bertagnoli Valerio 237 VERONA 2/02/78 19/06/80 PARMA 1977 PARMA 1977 DIPEND. ASL
Bertagnoli Alberto 587 16/01/07 MILANO 2006 MILANO 2006 LIBERO PROFESS.
Bergami Giuseppina 419 24/02/97 MILANO 1996 MILANO 1996 LIBERO PROFESS.
Bergamelli Catherine 828 22/01/20 MILANO 2019 MILANO 2019 LIBERO PROFESS.
Beretta Daniela 461 04/02/00 MILANO 1999 MILANO 1999 LIBERO PROFESS.
Benin Eleonora Maria 701 10/07/12 MILANO 2012 MILANO 2012 LIBERO PROFESS.
Benicchio Silvia 563 25/01/06 MILANO 2005 MILANO 2005 DIPEND. ASL
Benedetti Massimo 788 13/07/17 MILANO 2016 MILANO 2017 LIBERO PROFESS.
Bencetti Paolo 464 04/02/00 MILANO 1998 MILANO 1998 LIBERO PROFESS.
Bencetti Fabio Carlo 437 06/02/98 MILANO 1997 MILANO 1997 LIBERO PROFESS.
Displaying 521–540 of 585  1 2 25 26 27 28 29 30