Iscritti all’Albo

Displaying 121–140 of 586  1 2 5 6 7 8 9 29 30
Cognome Nome Numero Iscrizione Prima Iscrizione Trasferimento A BG Luogo Laurea Data Laurea Abilitazione Data Abilitazione Qualifica
Carrara Mauro 691 BERGAMO 24/02/97 14/12/11 MILANO 1996 MILANO 1996 DIPEND. ASL
Carrara Giacomo 244 30/07/81 MILANO 1981 MILANO 1981 PENSIONATO
Carrara Alessio 873 13/01/22 MILANO 2021 MILANO 2021 LIBERO PROFESS.
Cartacci Silvia 257 16/06/83 MILANO 1983 MILANO 1983 LIBERO PROFESS.
Casà Giovanni 920 VERONA 15/02/18 28/02/24 BOLOGNA 2012 BOLOGNA 2013 DIPEND. ATS
Casali Tiziana 759 24/11/15 MILANO 2003 MILANO 2003 DIPEND. ATS
Casarotto Umberto 226 14/05/76 MILANO 1976 MILANO 1976 PENSIONATO
Casati Alessia 734 18/02/14 MILANO 2013 MILANO 2013 LIBERO PROFESS.
Casazza Alfonso Luigi 279 13/02/86 MILANO 1985 MILANO 1985 DIPEND.MIN.SAN.
Caseri Roberta 804 25/09/18 MILANO 2018 MILANO 2018 LIBERO PROFESS.
Castellazzi Iris 886 01/09/22 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Castelli Diana 673 19/01/11 MILANO 2010 MILANO 2010 LIBERO PROFESS.
Castelli Paolo 265 05/07/84 MILANO 1984 MILANO 1984 DIPEND. ASL
Cattaneo Alexia 665 17/05/10 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Cattaneo Stefano 380 27/01/93 MILANO 1992 MILANO 1992 LIBERO PROFESS.
Catteruccia Mascia 897 25/01/23 MILANO 2022 MILANO 2022 LIBERO PROFESS.
Cavalieri Sara 515 21/07/03 MILANO 2002 MILANO 2003 LIBERO PROFESS.
Cavalleri Giacomina Cristina 362 14/01/92 MILANO 1991 MILANO 1991 LIBERO PROFESS.
Censi Susanna 635 08/01/09 MILANO 2008 MILANO 2008 LIBERO PROFESS.
Cereda Elena 664 17/05/10 MILANO 2009 MILANO 2009 LIBERO PROFESS.
Displaying 121–140 of 586  1 2 5 6 7 8 9 29 30